LED Cove & Curtain Glazing Profile
LED COVE PROFILE
PRODUCT DETAILS
| MODEL # | SIZE H * W (MM) | LED PCB WIDTH (MM) | MAX. LENGTH (MM) | BODY COLOR |
|---|---|---|---|---|
| RHEALP140 | 20*17.1 | 10 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP141 | 21.2*24 | 10 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP142 | Ø28 | 10 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP142-A | 5.8*41.2 | 30 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP142-B | 49*106 | 10 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP078 | 67.8*101 | 20 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP090 | 143*46 | 10 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP091-E | 30.2*73.2 | 10 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP099 | 18.5*36.1 | 10 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP100 | 13.4*29.5 | 10 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |
| RHEALP119 | 12*10 | 08 | 3000 | SILVER | BLACK | WHITE |


























































