LED STRIP LIGHTS - High CRI









LED Strip Lights - High CRI
Quote: “A color rendering index (CRI) is a quantitative measure of the ability of a light source to reveal the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source. The Color Rendering Index (CRI) is a scale from 0 to 100 percent indicating how accurate a "given" light source is at rendering color when compared to a "reference" light source. The higher the CRI, the better the color rendering ability. Light sources with a CRI of 85 to 90 are considered good at color rendering” Unquote A smart lighting designer use only a high color rendering tape light as this strip light reproduces colors more effectively and produces a higher quality of light output. Higher CRI increases the superior lighting effect and higher performance. The unnatural color appears when illuminated by a light source with lower CRI therefore, High CRI is quite critical for rendering colors accurately. RHEA LED Linear produces a variety of High color rendering index CRI -Ra94+ to Ra97+. With over 9 type & 100+ variations, we accurately produce strip lights that illuminates objects' true colors. Hotels, Spas & high-end homes use lights with High CRI on a regular basis. Some of the high lights are as follows:
- SMD Type:
- SMD2835
- RA:
- Ra >94+ >97 also available
- Color Temp:
- 1800K, 2100K, 2300K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
- Input Voltage:
- 12/24VDC
- IP Grade:
- IP20-IP68
- LED Quantity per meter:
- 30, 60, 112, 120, 176, 180, 240
- Wattages:
- 12W, 14.4W, 16.8W, 23W
- Light Efficiency:
- 106-120 lumens/watt
- Lumen Output/meter
- 1100-2691 Lumens/meter
Aluminium Profiles for heat dissipation: Check out over 800+ different types of LED aluminium profiles to suit your specific requirements: https://www.rhealedlinear.com/led-aluminium-profiles/
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | - | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-60-24-Y | 1800K | 720LM | 14.4W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-60-24-Y | 2100K | 770LM | 14.4W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-60-24-Y | 2300K | 850LM | 14.4W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-60-24-Y | 2700K | 990LM | 14.4W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-60-24-Y | 3000K | 990LM | 14.4W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-60-24-Y | 3500K | 990LM | 14.4W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-60-24-Y | 4000K | 1050LM | 14.4W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-60-24-Y | 5000K | 1050LM | 14.4W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-60-24-Y | 6500K | 1100LM | 14.4W | - | 94+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 2300K | 1464LM | 12W | 122LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 2700K | 1500LM | 12W | 125LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 3000K | 1560LM | 12W | 130LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 3500K | 1584LM | 12W | 132LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-64H-24-Y | 4000K | 1620LM | 12W | 135LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-64H-24-Y | 5000K | 1596LM | 12W | 133LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-64H-24-Y | 6500K | 1596LM | 12W | 133LM/W | 90+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 2300K | 1608LM | 12W | 134LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 2700K | 1644LM | 12W | 137LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 3000K | 1716LM | 12W | 143LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 3500K | 1740LM | 12W | 145LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-64H-24-Y | 4000K | 1776LM | 12W | 148LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-64H-24-Y | 5000K | 1752LM | 12W | 146LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-64H-24-Y | 6500K | 1752LM | 12W | 146LM/W | 80+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-64-24-Y | 1800K | 1200LM | 12W | 100LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64-24-Y | 2100K | 1260LM | 12W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64-24-Y | 2300K | 1260LM | 12W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64-24-Y | 2700K | 1296LM | 12W | 108LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64-24-Y | 3000K | 1320LM | 12W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64-24-Y | 3500K | 1320LM | 12W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-64-24-Y | 4000K | 1392LM | 12W | 116LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-64-24-Y | 5000K | 1392LM | 12W | 116LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-64-24-Y | 6500K | 1332LM | 12W | 111LM/W | 94+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 2700K | 648LM | 6W | 108LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 3000K | 660LM | 6W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-64H-24-Y | 3500K | 660LM | 6W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-64H-24-Y | 4000K | 696LM | 6W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-64H-24-Y | 5000K | 696LM | 6W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-64H-24-Y | 6500K | 666LM | 6W | 111LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835R-64H-24-Y | 620-625NM | -- | 6W | -- | -- | -- |
EST-FS2835Y-64H-24-Y | 585-590NM | -- | 6W | -- | -- | -- |
EST-FS2835G-64H-24-Y | 517-522NM | -- | 6W | -- | -- | -- |
EST-FS2835B-64H-24-Y | 465-470NM | -- | 6W | -- | -- | -- |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 2300K | 1829LM | 14.4W | 127LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 2700K | 1872LM | 14.4W | 130LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 3000K | 1944LM | 14.4W | 135LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 3500K | 1973LM | 14.4W | 137LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-80H-24-Y | 4000K | 2016LM | 14.4W | 140LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-80H-24-Y | 5000K | 1987LM | 14.4W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-80H-24-Y | 6500K | 1987LM | 14.4W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 2300K | 2016LM | 14.4W | 140LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 2700K | 2059LM | 14.4W | 143LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 3000K | 2131LM | 14.4W | 148LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 3500K | 2160LM | 14.4W | 150LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-80H-24-Y | 4000K | 2217LM | 14.4W | 154LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-80H-24-Y | 5000K | 2174LM | 14.4W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-80H-24-Y | 6500K | 2174LM | 14.4W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-80-24-Y | 1800K | 1440LM | 14.4W | 100LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80-24-Y | 2100K | 1512LM | 14.4W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80-24-Y | 2300K | 1512LM | 14.4W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80-24-Y | 2700K | 1555LM | 14.4W | 108LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80-24-Y | 3000K | 1584LM | 14.4W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80-24-Y | 3500K | 1584LM | 14.4W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-80-24-Y | 4000K | 1670LM | 14.4W | 116LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-80-24-Y | 5000K | 1670LM | 14.4W | 116LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-80-24-Y | 6500K | 1598LM | 14.4W | 111LM/W | 94+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 2700K | 777LM | 7.2W | 108LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 3000K | 792LM | 7.2W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-80H-24-Y | 3500K | 792LM | 7.2W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-80H-24-Y | 4000K | 835LM | 7.2W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-80H-24-Y | 5000K | 835LM | 7.2W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-80H-24-Y | 6500K | 799LM | 7.2W | 111LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835R-80H-24-Y | 620-625NM | -- | 7.2W | -- | -- | -- |
EST-FS2835Y-80H-24-Y | 585-590NM | -- | 7.2W | -- | -- | -- |
EST-FS2835G-80H-24-Y | 517-522NM | -- | 7.2W | -- | -- | -- |
EST-FS2835B-80H-24-Y | 465-470NM | -- | 7.2W | -- | -- | -- |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 2300K | 2134LM | 16.8W | 127LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 2700K | 2184LM | 16.8W | 130LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 3000K | 2268LM | 16.8W | 135LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 3500K | 2302LM | 16.8W | 137LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-112H-24-Y | 4000K | 2352LM | 16.8W | 140LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-112H-24-Y | 5000K | 2318LM | 16.8W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-112H-24-Y | 6500K | 2318LM | 16.8W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 2300K | 2352LM | 16.8W | 140LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 2700K | 2402LM | 16.8W | 143LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 3000K | 2486LM | 16.8W | 148LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 3500K | 2520LM | 16.8W | 150LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-112H-24-Y | 4000K | 2587LM | 16.8W | 154LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-112H-24-Y | 5000K | 2536LM | 16.8W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-112H-24-Y | 6500K | 2536LM | 16.8W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LIGHT EFFICIENCY | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-112-24-Y | 1800K | 1680LM | 16.8W | 100LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112-24-Y | 2100K | 1760LM | 16.8W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112-24-Y | 2300K | 1760LM | 16.8W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112-24-Y | 2700K | 1810LM | 16.8W | 108LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112-24-Y | 3000K | 1848LM | 16.8W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112-24-Y | 3500K | 1848LM | 16.8W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-112-24-Y | 4000K | 1900LM | 16.8W | 116LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-112-24-Y | 5000K | 1900LM | 16.8W | 116LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-112-24-Y | 6500K | 1860LM | 16.8W | 111LM/W | 94+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 2700K | 1037LM | 9.6W | 108LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 3000K | 1056LM | 9.6W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-112H-24-Y | 3500K | 1056LM | 9.6W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-112H-24-Y | 4000K | 1113LM | 9.6W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-112H-24-Y | 5000K | 1113LM | 9.6W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-112H-24-Y | 6500K | 1065LM | 9.6W | 111LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835R-112H-24-Y | 620-625NM | -- | 9.6W | -- | -- | -- |
EST-FS2835Y-112H-24-Y | 585-590NM | -- | 9.6W | -- | -- | -- |
EST-FS2835G-112H-24-Y | 517-522NM | -- | 9.6W | -- | -- | -- |
EST-FS2835B-112H-24-Y | 465-470NM | -- | 9.6W | -- | -- | -- |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | - | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-120-24-Y | 1800K | 1190LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-120-24-Y | 2100K | 1320LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-120-24-Y | 2300K | 1360LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-120-24-Y | 2700K | 1625LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-120-24-Y | 3000K | 1625LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-120-24-Y | 3500K | 1625LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-120-24-Y | 4000K | 1735LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-120-24-Y | 5000K | 1735LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-120-24-Y | 6500K | 1825LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 2300K | 2438LM | 19.2W | 127LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 2700K | 2496LM | 19.2W | 130LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 3000K | 2592LM | 19.2W | 135LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 3500K | 2630LM | 19.2W | 137LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-160H-24-Y | 4000K | 2688LM | 19.2W | 140LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-160H-24-Y | 5000K | 2650LM | 19.2W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-160H-24-Y | 6500K | 2650LM | 19.2W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 2300K | 2688LM | 19.2W | 140LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 2700K | 2745LM | 19.2W | 143LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 3000K | 2841LM | 19.2W | 148LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 3500K | 2880LM | 19.2W | 150LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-160H-24-Y | 4000K | 2956LM | 19.2W | 154LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-160H-24-Y | 5000K | 2899LM | 19.2W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-160H-24-Y | 6500K | 2899LM | 19.2W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LIGHT EFFICIENCY | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-160-24-Y | 1800K | 1920LM | 19.2W | 100LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160-24-Y | 2100K | 2016LM | 19.2W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160-24-Y | 2300K | 2016LM | 19.2W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160-24-Y | 2700K | 2073LM | 19.2W | 108LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160-24-Y | 3000K | 2112LM | 19.2W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160-24-Y | 3500K | 2112LM | 19.2W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-160-24-Y | 4000K | 2227LM | 19.2W | 116LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-160-24-Y | 5000K | 2227LM | 19.2W | 116LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-160-24-Y | 6500K | 2131LM | 19.2W | 111LM/W | 94+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 2700K | 1555LM | 14.4W | 108LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 3000K | 1584LM | 14.4W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-160H-24-Y | 3500K | 1584LM | 14.4W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-160H-24-Y | 4000K | 1670LM | 14.4W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-160H-24-Y | 5000K | 1670LM | 14.4W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-160H-24-Y | 6500K | 1598LM | 14.4W | 111LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835R-160H-24-Y | 620-625NM | -- | 14.4W | -- | -- | -- |
EST-FS2835Y-160H-24-Y | 585-590NM | -- | 14.4W | -- | -- | -- |
EST-FS2835G-160H-24-Y | 517-522NM | -- | 14.4W | -- | -- | -- |
EST-FS2835B-160H-24-Y | 465-470NM | -- | 14.4W | -- | -- | -- |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 2300K | 2438LM | 19.2W | 127LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 2700K | 2496LM | 19.2W | 130LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 3000K | 2592LM | 19.2W | 135LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 3500K | 2630LM | 19.2W | 137LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-176H-24-Y | 4000K | 2688LM | 19.2W | 140LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-176H-24-Y | 5000K | 2650LM | 19.2W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-176H-24-Y | 6500K | 2650LM | 19.2W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 2300K | 2688LM | 19.2W | 140LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 2700K | 2745LM | 19.2W | 143LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 3000K | 2841LM | 19.2W | 148LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 3500K | 2880LM | 19.2W | 150LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-176H-24-Y | 4000K | 2956LM | 19.2W | 154LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-176H-24-Y | 5000K | 2899LM | 19.2W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-176H-24-Y | 6500K | 2899LM | 19.2W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LIGHT EFFICIENCY | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-176-24-Y | 1800K | 2370LM | 23W | 103LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176-24-Y | 2100K | 2461LM | 23W | 107LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176-24-Y | 2300K | 2530LM | 23W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176-24-Y | 2700K | 2530LM | 23W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176-24-Y | 3000K | 2530LM | 23W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176-24-Y | 3500K | 2622LM | 23W | 114LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-176-24-Y | 4000K | 2709LM | 23W | 118LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-176-24-Y | 5000K | 2760LM | 23W | 120LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-176-24-Y | 6500K | 2720LM | 23W | 118LM/W | 94+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 2700K | 1555LM | 14.4W | 108LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 3000K | 1584LM | 14.4W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-176H-24-Y | 3500K | 1584LM | 14.4W | 110LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-176H-24-Y | 4000K | 1670LM | 14.4W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-176H-24-Y | 5000K | 1670LM | 14.4W | 116LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-176H-24-Y | 6500K | 1598LM | 14.4W | 111LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835R-176H-24-Y | 620-625NM | -- | 14.4W | -- | -- | -- |
EST-FS2835Y-176H-24-Y | 585-590NM | -- | 14.4W | -- | -- | -- |
EST-FS2835G-176H-24-Y | 517-522NM | -- | 14.4W | -- | -- | -- |
EST-FS2835B-176H-24-Y | 465-470NM | -- | 14.4W | -- | -- | -- |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | - | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-180-24-Y | 1800K | 1213LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-180-24-Y | 2100K | 1284LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-180-24-Y | 2300K | 1400LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-180-24-Y | 2700K | 1650LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-180-24-Y | 3000K | 1650LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-180-24-Y | 3500K | 1650LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-180-24-Y | 4000K | 1800LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-180-24-Y | 5000K | 1800LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-180-24-Y | 6500K | 1853LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | - | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-240-24-Y | 1800K | 1270LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240-24-Y | 2100K | 1340LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240-24-Y | 2300K | 1490LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240-24-Y | 2700K | 1725LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240-24-Y | 3000K | 1725LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240-24-Y | 3500K | 1725LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-240-24-Y | 4000K | 1865LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-240-24-Y | 5000K | 1865LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-240-24-Y | 6500K | 1910LM | 23W | - | 94+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-240H24-Y | 2300K | 2921LM | 23W | 127LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 2700K | 2990LM | 23W | 130LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 3000K | 3105LM | 23W | 135LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 3500K | 3151LM | 23W | 137LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-240H-24-Y | 4000K | 3220LM | 23W | 140LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-240H-24-Y | 5000K | 3174LM | 23W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-240H-24-Y | 6500K | 3174LM | 23W | 138LM/W | 90+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 2300K | 3220LM | 23W | 140LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 2700K | 3289LM | 23W | 143LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 3000K | 3404LM | 23W | 148LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 3500K | 3450LM | 23W | 150LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-240H-24-Y | 4000K | 3542LM | 23W | 154LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835NW-240H-24-Y | 5000K | 3473LM | 23W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
EST-FS2835PW-240H-24-Y | 6500K | 3473LM | 23W | 151LM/W | 80+ | 3OZ |
MODEL | COLOR TEMPERATURE | LM/M | POWER/M | LM/W | CRI (RA) | FPC |
---|---|---|---|---|---|---|
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 1800K | 2415LM | 23W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 2100K | 2415LM | 23W | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 2300K | 2530LM | 23W | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 2700K | 2645LM | 23W | 115LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 3000K | 2645LM | 23W | 115LM/W | 94+ | 3OZ |
EST-FS2835WW-240H-24-Y | 3500K | 2645LM | 23W | 115LM/W | 94+ | 3OZ |
